KASSICO aluminiums transportkasser er lette, holdbare og stabelbare, og bruges til transport og opbevaring af værdifulde eller sårbare instrumenter, udstyr, medicinsk udstyr, værktøj osv. samt til alle områder i hverdagen. De tilbyder opbevaringsløsninger til hjemmet, arbejdet og køretøjet. Fra søtransport til fremstilling, emballering, opbevaring og indenrigstransport, organisering eller beskyttelse. Uanset om det er indenrigs, offshore eller hos familien, fungerer disse kasser holdbart.
Om ønsket med skumfor eller skumindsatser. Du får nøjagtigt den størrelse, som du har brug for og ikke bør være tilfreds med den næste større eller mindre størrelse. Sådan garanteres en sikker transport såvel som en pålidelig strømpe.
Uanset hvad dit programs krav er, og brugerdefineret forstærkning er blot nogle få af de måder, KASSICO arbejder med klienter på for at levere løsninger på unikke emballageudfordringer.
Velkommen OEM & ODM, Kan tilføje kundens eget logo, Accepter MOQ
![]() | • Konstruktion af aluminiumslegering, tykkelse 0.8mm • Let, slagfast og ekstremt holdbar, stabelbar | ![]() | • Modstand mod korrosion, varme og kulde |
![]() | • Tilgængelige standardstørrelser, tilpassede størrelser kan også fremstilles. • Velkommen OEM & ODM, Kan tilføje kundens eget logo, Accepter MQD 200 stk. | ![]() | • Tilpasset skum eller EVA, eller skillevægge og bakker kan beskytte dine genstande. |
![]() | • Kan stables for at spare plads ved projicering på lågkanten. | ![]() | • All-round perler og hjørne perler for yderligere dimensionel stabilitet afhængig af størrelsen. |
![]() | • To udtagelige sikkerhedsfjederhåndtag, indkapslet i plastik for nem transportsikkerhed | ![]() | • Forberedt til cylinderlås og hængelås, 60mm bred. Rustfri, |
![]() | • Låget åbner 90 ° for nem indlæsning og aflæsning af værktøj og udstyr. | ![]() | • Tætningspakning hjælper med at forsegle fugt, støv og snavs. |
![]() | • Gennemsigtig filmbeskyttelse på omslaget(Anden farve kan vælges) | ![]() | • To hængsler i længderetningen af kassen, klinket i karosseriet og fast lågprofil. |
ArtNr | Eksterne dimensioner i mm L x B x H | Indvendige dimensioner i mm L x B x H | Indhold liter | Håndterer | Låse |
KSC-SBA07 | 270 * 250 * 150 | 250 * 230 * 130 | 7 | 1 | 1 |
KSC-SBA08 | 310 * 230 * 160 | 290 * 210 * 140 | 8 | 1 | 1 |
KSC-SBA17 | 400 * 300 * 180 | 380 * 280 * 160 | 17 | 2 | 2 |
KSC-SBA32 | 520 * 320 * 230 | 500 * 300 * 210 | 32 | 2 | 2 |
KSC-SBA34 | 400 * 300 * 340 | 380 * 280 * 320 | 34 | 2 | 2 |
KSC-SBA51 | 570 * 380 * 280 | 550 * 360 * 260 | 51 | 2 | 2 |
KSC-SBA70 | 600 * 400 * 340 | 580 * 380 * 320 | 70 | 2 | 2 |
KSC-SBA77 | 600 * 600 * 250 | 580 * 580 * 230 | 77 | 2 | 2 |
KSC-SBA86 | 600 * 400 * 410 | 580 * 380 * 390 | 86 | 2 | 2 |
KSC-SBA98 | 770 * 430 * 340 | 750 * 410 * 320 | 98 | 2 | 2 |
KSC-SBA151 | 890 * 490 * 390 | 870 * 470 * 370 | 151 | 2 | 2 |
KSC-SBA160 | 770 * 580 * 400 | 750 * 560 * 380 | 160 | 2 | 2 |
KSC-SBA169 | 740 * 690 * 370 | 720 * 670 * 350 | 169 | 2 | 2 |
• Tilpasset til forskellige størrelser, tykkelse og stilarter i forskellige aluminiumskasser.
• Vi leverer one-stop service, design, produktion, emballering og logistik.
• 21 års erfaring, top kvalitet, produktionspris og god service.
• Velkommen OEM & ODM, Kan tilføje kundens eget logo, Accepter MQD 200 stk.
• Fuld inspektion - 100% streng QC for sikret kvalitet.
• Stor produktionskapacitet: 10,000stk månedligt for dette produkt,
• Prøver er tilgængelige, og 5 ~ 10 dage er nødvendige.
• Havn: Ningbo, Kina, 30-45 dage leveringstid, handelsperiode: EXW, FOB, CNF, CIF, DDU, DDP osv.
• Betaling: 30% depositum med T / T og restbeløbet før forsendelse
• Mere end 21 års erfaring med brugerdefineret aluminiumskasse.
• Over 15000 m2 Factory er udstyret med 200 avancerede maskiner.
• Har hele produktionslinjen fra materiale, skæring, beslag til hardware, Skum til at samle for at sikre kvalitetskontrol.
• Med 4-produktionslinjer kan 200-medarbejdere produkter 50,000-sager månedligt.
• Med 12 QC-inspektører og 6 F & U-ingeniører leverer perfekt OEM & ODM service.
• Har certifikatet for ISO 9001: 2015 og BSCI.
• Vi nyder et varmt marked i de fleste dele af Europa, Amerika, Sydafrika, Mellemøsten og Asien.
• Har pålidelige råvareleverandører og er blevet samarbejdet med os i årevis.
• Vi eksporterer kun varer, der er produceret af os selv.